<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Долги проектированию</title>
	<atom:link href="http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/</link>
	<description>Посмотрим, глубока ли кроличья нора</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Александр Нуйкин</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-15946</link>
		<dc:creator>Александр Нуйкин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-15946</guid>
		<description>Всегда интересовался дизайном.
В своих личных, а также командных проектах применял &quot;предварительное&quot; проектирование - результат не самый лучший. После прочтения &quot;TDD&quot; Кент Бека и &quot;Рефакторинг&quot; Мартина Фаулера - все встало на свои места. Важным считаю применение паттернов. Кончено опыт геморроя с предварительным дизайном тоже пригодился... 
Только важно, чтобы преимущество непрерывной разработки понимали люди как &quot;снизу&quot;, так &quot;сверху&quot;.
Если гнаться за быстрым баблом или халявной работой, то получится как всегда - &quot;одноразовая&quot; система соответствующего качества, архитектура которой реально не соответствует предметной области и предъявляемым требованиям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда интересовался дизайном.</p><p>В своих личных, а также командных проектах применял &laquo;предварительное&raquo; проектирование&nbsp;&mdash; результат не самый лучший. После прочтения &laquo;TDD&raquo; Кент Бека и &laquo;Рефакторинг&raquo; Мартина Фаулера&nbsp;&mdash; все встало на свои места. Важным считаю применение паттернов. Кончено опыт геморроя с предварительным дизайном тоже пригодился... </p><p>Только важно, чтобы преимущество непрерывной разработки понимали люди как &laquo;снизу&raquo;, так &laquo;сверху&raquo;.</p><p>Если гнаться за быстрым баблом или халявной работой, то получится как всегда&nbsp;&mdash; &laquo;одноразовая&raquo; система соответствующего качества, архитектура которой реально не соответствует предметной области и предъявляемым требованиям.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Evgenic</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-15430</link>
		<dc:creator>Evgenic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-15430</guid>
		<description>Миллионный раз все на туже тему, теперь и на русском языке. Понятно, проще некуда. Но к сожелению в нашей стрене 99% команд влезают в эти долги сразу и по ухи. Лучше дела обстоят только в проектах, где коллапс настает на следующее утро. И еще замеченная тенденция. Чем проще язык программирования, тем больше долги. У сишников и паскалей чаше присутствует проектирование. А вот в java и скриптах мной не встречено ни разу, что наводит на мысль на нелучшим выбори этих средств для больших проектов. Оговорюсь что мои наблюдения касаются моего окружения невыходящего за пределы СНГ. Знаком с одним финским проектом, я просто ох*ел от того как у них обстоит это дело. Все мои изыскания по поводу пойти по пути грамотного проектирования и просто изучения КАК ЭТО ДЕЛАТЬ натыкаются на непроходимые дебри КУСТАРЩИНЫ, царящей на просторах СНГ. А откуда у нас появятся эти технологии и культура программинга вцелом. ЛАБАЕМ КАК УМЕЕМ и не беда что учились на физиков, строителей и прочих непрограммеров. Придет время, накопится опыт, тогда мож и перейдет количество в качество. Или китайци вытеснят нас из этого бизнеса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Миллионный раз все на туже тему, теперь и на русском языке. Понятно, проще некуда. Но к сожелению в нашей стрене 99% команд влезают в эти долги сразу и по ухи. Лучше дела обстоят только в проектах, где коллапс настает на следующее утро. И еще замеченная тенденция. Чем проще язык программирования, тем больше долги. У сишников и паскалей чаше присутствует проектирование. А вот в java и скриптах мной не встречено ни разу, что наводит на мысль на нелучшим выбори этих средств для больших проектов. Оговорюсь что мои наблюдения касаются моего окружения невыходящего за пределы СНГ. Знаком с одним финским проектом, я просто ох*ел от того как у них обстоит это дело. Все мои изыскания по поводу пойти по пути грамотного проектирования и просто изучения КАК ЭТО ДЕЛАТЬ натыкаются на непроходимые дебри КУСТАРЩИНЫ, царящей на просторах СНГ. А откуда у нас появятся эти технологии и культура программинга вцелом. ЛАБАЕМ КАК УМЕЕМ и не беда что учились на физиков, строителей и прочих непрограммеров. Придет время, накопится опыт, тогда мож и перейдет количество в качество. Или китайци вытеснят нас из этого бизнеса.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: splix</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-13927</link>
		<dc:creator>splix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-13927</guid>
		<description>Да, модульное тестирование очень важная вещь, именно она не дает глубоко залезть в долги, тем что мы с помощью этого механизма можем контролировать систему изнутри, видеть что, как и зачем, все причинно следственные связи, в процессе внесения изменений, а не через месяц. И очень сильно дисциплинирует. Это все, конечно, при хорошем покрытии проекта тестами, иначе только хуже, есть этому примеры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, модульное тестирование очень важная вещь, именно она не дает глубоко залезть в долги, тем что мы с помощью этого механизма можем контролировать систему изнутри, видеть что, как и зачем, все причинно следственные связи, в процессе внесения изменений, а не через месяц. И очень сильно дисциплинирует. Это все, конечно, при хорошем покрытии проекта тестами, иначе только хуже, есть этому примеры.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: And</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-13925</link>
		<dc:creator>And</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-13925</guid>
		<description>Среди механизмов, позволяющих не так опуститься в долговую яму проектирования, нужно добавить еще модульное тестирование. Без него делать рефакторинг в большом проекте иногда бывает просто страшно, особенно если ограничены сроки и на разработку следующей версии, и на тестирование тестерами.
Наличие модульных текстов с нормальным покрытием позволяет не только уменьшить вероятность появления ошибок при добавлении/изменении функциональности, но и придает смелости для осуществления рефакторинга.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Среди механизмов, позволяющих не так опуститься в долговую яму проектирования, нужно добавить еще модульное тестирование. Без него делать рефакторинг в большом проекте иногда бывает просто страшно, особенно если ограничены сроки и на разработку следующей версии, и на тестирование тестерами.</p><p>Наличие модульных текстов с нормальным покрытием позволяет не только уменьшить вероятность появления ошибок при добавлении/изменении функциональности, но и придает смелости для осуществления рефакторинга.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: igor</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-13791</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-13791</guid>
		<description>Да я и так знаю трафик, нафиг мне счетчик, у меня логи есть. 
Темы просто специфичные, мало кого интересуют на самом деле.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да я и так знаю трафик, нафиг мне счетчик, у меня логи есть. </p><p>Темы просто специфичные, мало кого интересуют на самом деле.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тишецкий</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-13790</link>
		<dc:creator>Тишецкий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-13790</guid>
		<description>Да просто нету здесь никого, вон алекса ранк ниже 9М.

Счётчик поставь и всё увидишь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да просто нету здесь никого, вон алекса ранк ниже 9М.</p><p>Счётчик поставь и всё увидишь.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: igor</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-12929</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-12929</guid>
		<description>Спасибо. Видимо комментировать нечего :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Видимо комментировать нечего <img src='http://artamonov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kosta</title>
		<link>http://artamonov.ru/2008/05/16/design-debt/comment-page-1/#comment-12928</link>
		<dc:creator>Kosta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 18:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artamonov.ru/?p=75#comment-12928</guid>
		<description>отличный блог у вас. Удивляет малая активность комментаторов -- неужели никто не читает?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличный блог у вас. Удивляет малая активность комментаторов&nbsp;&mdash; неужели никто не читает?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

